
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 6.6萬元/月 | 3萬元/月 | 1.2萬元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(12人) | 2000元/月/人(8人) | 1500元/月/人(6人) |
| 流動資金 | 36萬元 | 18萬元 | 8萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 98萬元 | 59萬元 | 36.3萬元 | 21.4萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
