
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
| 裝修費(fèi) | 22.5萬元(450元/㎡*500㎡) | 17.5萬元(350元/㎡*500㎡) | 12.5萬元(250元/㎡*500㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 9000元 |
| 門店租金 | 6.75萬元/月(4.5元/天/㎡) | 5.25萬元/月(3.5元/天/㎡) | 3.75萬元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 4萬元/月(5000元/月/人*8人) | 3.2萬元/月(4000元/月/人*8人) | 2.4萬元/月(3000元/月/人*8人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
| 流動/儲備資金 | 32.25萬元 | 25.35萬元 | 18.45萬元 |
| 藍(lán)色海岸休閑會所加盟加盟總費(fèi)用 | 46.55萬元 | 36.7萬元 | 26.75萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
