
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以煙臺為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 35㎡ | 20㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.32萬元/月 | 5300元/月 | 2400元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 6萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 24.3萬元 | 13.85萬元 | 8.2萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
