
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以撫順為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.87萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 9900元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 46.74萬(wàn)元 | 37.68萬(wàn)元 | 28.85萬(wàn)元 | 23.78萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
浙江綠家木業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)橡木(OAK)實(shí)木地板及各類實(shí)木復(fù)合地板為主的生產(chǎn)企業(yè),座落于杭嘉湖平原中心的江南名鎮(zhèn)南潯。公司創(chuàng)建于1996年,現(xiàn)占地面積40000多平方米,員工總數(shù)近500人,其中專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的20%,年生產(chǎn)能力達(dá)300萬(wàn)平方米,總加盟產(chǎn)近億元,已發(fā)展成為地板業(yè)頗具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的并享有合格聲譽(yù)的龍頭企業(yè)之一。