
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.4萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 13萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 39.4萬元 | 29.31萬元 | 23.42萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

