
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以??跒槔? |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用(押一付三) | 2萬元/月 | 1萬元/月 | 0.7萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 36.25萬元 | 24.4萬元 | 16.65萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為綠楊餛飩加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用分析,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
