
| 加盟店型 | 酷樂店(1000-2000㎡) | 酷享店(2000-3000㎡) | 酷派店(3000㎡以上) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 1500㎡ | 2500㎡ | 3500㎡ |
| 包廂數(shù)量 | 20-30間 | 30-60間 | 60間以上 |
| 合作費用(30-100元/㎡) | 4.5-15萬元 | 7.5-25萬元 | 10.5-35萬元 |
| 整套施工設計方案 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 全程培訓 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 營銷支持 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租費用 | 21萬元/月 | 35萬元/月 | 49萬元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
| 設備費用 | 90萬元 | 100萬元 | 200萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 7萬元 | 8萬元 | 9萬元 |
| 開業(yè)費用 | 3.5萬元 | 4萬元 | 4.5萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(30人) | 3000元/月/人(35人) | 3000元/月/人(40人) |
| 水電雜費 | 2萬元/月 | 3萬元/月 | 4萬元/月 |
| 流動資金 | 90萬元 | 137萬元 | 183萬元 |
| 總加盟費用 | 377-387.5萬元 | 555-572.5萬元 | 822-846.5萬元 |
| 以上加盟費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

