
| 加盟級別 | 直轄市、省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 加盟店面積 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租 | 18萬元/年(1.5萬元/月) | 12萬元/年(1萬元/月) | 6萬元/年(0.5萬元/月) |
| 裝修費 | 18萬元(1200元/㎡) | 12萬元(1000元/㎡) | 6.4萬元(800元/㎡) |
| 物料設備費 | 約15萬元 | 約10萬元 | 約8萬元 |
| 人員工資 | 14.4萬元(4000元/月/人,3人) | 10.8萬元(3000元/月/人,3人) | 3.6萬元(1500元/月/人,2人) |
| 流動資金 | 約5萬元 | 約3萬元 | 約2萬元 |
| 合計 | 70.4萬元 | 47.8萬元 | 26萬元 |
| 以上費用為預估費用,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 | |||

