
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
| 房租費用 | 8400元/月 | 4000元/月 | 1700元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(1人) | 2800元/月/人(1人) | 2200元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 4萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 總投資費用 | 14.57萬元 | 8.78萬元 | 4.59萬元 |
|
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
80、90的我們不再是像父輩母輩一樣,尋找一份安穩(wěn)的工作,便可安逸一生,我們更多的是想擁有一份自己的事業(yè)!