
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 瑪友蜂蜜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.475萬(wàn)元(550元/㎡*45㎡) | 2.16萬(wàn)元(480元/㎡*45㎡) | 1.89萬(wàn)元(420元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 13.175萬(wàn)元 | 10.96萬(wàn)元 | 9.29萬(wàn)元 | |
| 瑪友蜂蜜加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 6500元/月(4.8元/天/㎡) | 5500元/月(4.1元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2000元/月(1000元/月/人*2人) | 2000元/月(1000元/月/人*2人) | 2000元/月(1000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.54萬(wàn)元 | 2.26萬(wàn)元 | 2.06萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 9800元 | 8600元 | 7800元 | |
| 瑪友蜂蜜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.16萬(wàn)元 | 11.82萬(wàn)元 | 10.07萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
瑪友蜂蜜經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)的秘魯瑪卡、冬蟲(chóng)草、燕窩、花旗參、鮑魚(yú)暢銷(xiāo)消費(fèi)者市場(chǎng),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。廣州市荔灣區(qū)瑪友食品商行經(jīng)銷(xiāo)的秘魯瑪卡、冬蟲(chóng)草、燕窩、花旗參、鮑魚(yú)品種齊全、價(jià)格合理。廣州市荔灣區(qū)瑪友食品商行實(shí)力雄厚,重信用、守合同、提高/增加產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和爭(zhēng)取降低成本多銷(xiāo)的原則,贏得了廣大客戶(hù)的信任。