
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以包頭為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.75萬元/月 | 3萬元/月 | 2.1萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 7萬元 | 7萬元 | 7萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2000元/月/人(8人) |
| 流動資金 | 19萬元 | 16萬元 | 11萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 62.49萬元 | 54.24萬元 | 45萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
