
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以紹興為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 190㎡ | 180㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5萬元/月 | 3.23萬元/月 | 2.52萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) |
| 水電雜費(fèi) | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 22萬元 | 15萬元 | 11萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 70.3萬元 | 53.13萬元 | 41.48萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為米腸湯飯加盟費(fèi)預(yù)估費(fèi)用分析,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

