
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 190㎡ | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 4.18萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.04萬元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 30萬元 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流動資金 | 16萬元 | 10萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 75.18萬元 | 56.69萬元 | 40.42萬元 | 29.02萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

