
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 慕佐女鞋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬元(600元/㎡*40㎡) | 2.2萬元(550元/㎡*40㎡) | 2萬元(500元/㎡*40㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 14.4萬元 | 13萬元 | 11.6萬元 | |
| 慕佐女鞋加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(6元/天/㎡) | 6600元/月(5.5元/天/㎡) | 6000元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.58萬元 | 4.95萬元 | 4.32萬元 | |
| 小計(jì) | 2.06萬元 | 1.83萬元 | 1.6萬元 | |
| 慕佐女鞋加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.46萬元 | 14.83萬元 | 13.2萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
集團(tuán)為拓展區(qū)零售市場(chǎng),2010年創(chuàng)立了品牌零售加盟公司,公司注冊(cè)資金為:RMB1000萬元整、公司寫字樓設(shè)于廣州市城市中心區(qū)天河區(qū)的商業(yè)繁華路段:天河路625號(hào)香港大華集團(tuán)旗下大華酒店13樓,緊臨廣州市較好綜合商業(yè)廣場(chǎng)香港太古廣場(chǎng)、萬菱匯廣場(chǎng)、以及正佳廣場(chǎng)商圈(百米商圈);目前公司擁有曾服務(wù)于國際時(shí)尚品牌Twice、KENZO、Calvin Klein Collection、Nando Muzi、SHY等高端品牌的行業(yè)精英組建的零售專業(yè)團(tuán)隊(duì)、集團(tuán)企劃及推廣總部設(shè)于流行時(shí)尚資訊發(fā)達(dá)的香港;目前公司主營品牌零售項(xiàng)目有:來自時(shí)尚浪漫之都法國設(shè)計(jì)師品牌女鞋、以及香港GEMMA VO珠寶。