
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 177㎡ | 177㎡ | 177㎡ |
| 裝修費(fèi) | 12.39萬(wàn)元 | 10.62萬(wàn)元 | 9.20萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 27547.1元/月 | 17111.2元/月 | 14133.3元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 430元 | 330元 | 230萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.0萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 |
| 美雅特櫥柜加盟總費(fèi)用 | 36.2萬(wàn)元 | 27.9萬(wàn)元 | 21.6萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為美雅特櫥柜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
