
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 173㎡ | 173㎡ | 173㎡ |
| 裝修費(fèi) | 12.11萬元 | 10.38萬元 | 9.00萬元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.7萬元 | 2.0萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬元 | 4.8萬元 | 3.6萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.7萬元 | 0.1萬元 |
| 門店租金 | 29841.1元/月 | 19383.1元/月 | 12570.2元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.3萬元 | 5.2萬元 | 4.3萬元 |
| 南京智慧家居加盟總費(fèi)用 | 35.0萬元 | 27.6萬元 | 21.1萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為南京智慧家居加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

