
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 南洋森林家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.8萬元(1100元/㎡*80㎡) | 8萬元(1000元/㎡*80㎡) | 7.84萬元(980元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計 | 21.7萬元 | 19.7萬元 | 18.34萬元 | |
| 南洋森林家具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.75萬元/月(7.3元/天/㎡) | 1.73萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.7萬元/月(7.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動/儲備資金 | 9.46萬元 | 9.14萬元 | 8.83萬元 | |
| 小計 | 3.3萬元 | 3.19萬元 | 3.07萬元 | |
| 南洋森林家具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 25萬元 | 22.89萬元 | 21.41萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
北京南洋森林家具有限公司自成立之初發(fā)展至今已有多年的歷史,公司坐落于北京市房山區(qū)。多年來司發(fā)揚(yáng)不斷超越自我的企業(yè)精神,始終不渝地以弘揚(yáng)中居文化、提高人們的生活質(zhì)量為己任,在引導(dǎo)和滿足顧客需求的同時不斷發(fā)展壯大,現(xiàn)已發(fā)展為生產(chǎn)基地100畝、建筑面積4萬多平方米的專業(yè)化生產(chǎn)基地。