
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 149㎡ | 149㎡ | 149㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.94萬(wàn)元 | 7.45萬(wàn)元 | 6.26萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 24477.1元/月 | 16081.7元/月 | 11871.6元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 |
| 納智捷汽車4s店加盟總費(fèi)用 | 31.1萬(wàn)元 | 23.4萬(wàn)元 | 20.1萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為納智捷汽車4s店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
納智捷(Luxgen)(杭州)汽車有限公司,是臺(tái)灣很大的汽車企業(yè)裕隆集團(tuán)與大陸合資成立之公司。納智捷定位于“自主品牌,創(chuàng)立科技,后發(fā)先制,引路世界”,將生產(chǎn)車種為「豪華」、「智能」兼具的人性化智能車,車款包括MPV(廂式休旅車)、SUV(運(yùn)動(dòng)休旅車)與小型轎車等。臺(tái)灣裕隆集團(tuán)成立于1951年,是臺(tái)灣十大財(cái)團(tuán)之一,旗下在臺(tái)灣擁有10家上市公司,是臺(tái)灣舉足輕重的大型集團(tuán),該集團(tuán)主要從事汽車、紡織、鑄造、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù),所屬公司包括裕隆汽車、中華汽車、友聯(lián)車材、華擎機(jī)械、臺(tái)元紡織、臺(tái)文針織、裕器工業(yè)、中華臺(tái)亞、裕元建設(shè)等。年?duì)I業(yè)額相當(dāng)于人民幣1000億元,在大陸加盟已達(dá)100億元之多,加盟領(lǐng)域涉及三大行業(yè):一是汽車整車及零部件,二是棉紡及成衣加工,三是半導(dǎo)體及數(shù)碼產(chǎn)品。