
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ | |
| 你可居生活館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.225萬元(550元/㎡*95㎡) | 4.75萬元(500元/㎡*95㎡) | 4.275萬元(450元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 1.9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | |
| 小計(jì) | 15.425萬元 | 13.55萬元 | 11.775萬元 | |
| 你可居生活館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.08萬元/月(3.8元/天/㎡) | 9400元/月(3.3元/天/㎡) | 8800元/月(3.1元/天/㎡) |
| 人員工資 | 9000元/月(4500元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1400元 | 1200元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 5.95萬元 | 5.22萬元 | 4.75萬元 | |
| 小計(jì) | 2.15萬元 | 1.88萬元 | 1.7萬元 | |
| 你可居生活館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.58萬元 | 15.43萬元 | 13.48萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
