
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ | |
| 你說我撈加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 24萬元(480元/㎡*500㎡) | 22.5萬元(450元/㎡*500㎡) | 21萬元(420元/㎡*500㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.5萬元 | 6.2萬元 | 6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 38.9萬元 | 36.5萬元 | 34.2萬元 | |
| 你說我撈加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8.1萬元/月(5.4元/天/㎡) | 7.65萬元/月(5.1元/天/㎡) | 7.05萬元/月(4.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 11.2萬元/月(4000元/月/人*28人) | 9.8萬元/月(3500元/月/人*28人) | 8.4萬元/月(3000元/月/人*28人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2900元 | 2800元 | 2700元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 57.9萬元 | 52.35萬元 | 46.35萬元 | |
| 小計(jì) | 19.59萬元 | 17.73萬元 | 15.72萬元 | |
| 你說我撈加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 58.49萬元 | 54.23萬元 | 49.92萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
