
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
| 房租費用 | 10萬元/月 | 5.1萬元/月 | 2.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 39萬元 | 21萬元 | 11萬元 |
| 總投資費用 | 105萬元 | 65.45萬元 | 38.6萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
農(nóng)家大院,餐廳主營農(nóng)家菜,生意異常不錯,預訂位置需要提前兩天,因其價格親民性價比還不錯,店內(nèi)裝潢走的是農(nóng)家田園風,讓人感覺好不熱鬧。