
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 130㎡ | 130㎡ | |
| 納米晶盾汽車液體玻璃加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.54萬元(580元/㎡*130㎡) | 7.15萬元(550元/㎡*130㎡) | 6.76萬元(520元/㎡*130㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
| 小計(jì) | 21.54萬元 | 20.35萬元 | 18.56萬元 | |
| 納米晶盾汽車液體玻璃加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.15萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.11萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.03萬元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.62萬元/月(5400元/月/人*3人) | 1.56萬元/月(5200元/月/人*3人) | 1.53萬元/月(5100元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
| 流動/儲備資金 | 11.3萬元 | 11萬元 | 10.67萬元 | |
| 小計(jì) | 3.9萬元 | 3.78萬元 | 3.65萬元 | |
| 納米晶盾汽車液體玻璃加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 25.44萬元 | 24.13萬元 | 22.21萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
