
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 創(chuàng)業(yè)店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ | |
| 南尋花加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬元(600元/㎡*90㎡) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 1.8萬元(600元/㎡*30㎡) |
| 設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 3.5萬元 | 2萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 1.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計 | 14.6萬元 | 10.2萬元 | 5.8萬元 | |
| 南尋花加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.22萬元/月(4.5元/天/㎡) | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | |
| 水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
| 流動資金 | 6.8萬元 | 4.37萬元 | 2.13萬元 | |
| 小計 | 9.12萬元 | 5.87萬元 | 2.87萬元 | |
| 南尋花加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 23.72萬元 | 16.07萬元 | 8.67萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
