
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 歐美藥妝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5600元(80元/㎡*70㎡) | 3500元(50元/㎡*70㎡) | 2100元(30元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 13.26萬(wàn)元 | 11.75萬(wàn)元 | 10.31萬(wàn)元 | |
| 歐美藥妝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3800元/月(1.8元/天/㎡) | 3600元/月(1.7元/天/㎡) | 3400元/月(1.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.58萬(wàn)元/月(4300元/月/人*6人) | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | 1.98萬(wàn)元/月(3300元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.87萬(wàn)元 | 7.91萬(wàn)元 | 6.95萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.14萬(wàn)元 | 2.81萬(wàn)元 | 2.48萬(wàn)元 | |
| 歐美藥妝加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 16.4萬(wàn)元 | 14.56萬(wàn)元 | 12.79萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
鷗美藥妝是法國(guó)“歐敏膚”、“歐萃碧”、“歐樹(shù)”等品牌在的銷(xiāo)售總代理。法國(guó)歐敏膚、法國(guó)歐樹(shù)(NUXE)、法國(guó)歐萃碧(PLANTE SYSTEM)是法國(guó)藥房銷(xiāo)售的品牌。上美藥妝保健用品有限公司在全國(guó)各大城市:北京、成都、大連、蘇州、杭州、南京等近二十余個(gè)城市設(shè)有分公司或辦事處。