
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.15萬元(420元/㎡*75㎡) | 2.85萬元(380元/㎡*75㎡) | 2.625萬元(350元/㎡*75㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 門店租金 | 1.04萬元/月(4.6元/天/㎡) | 9700元/月(4.3元/天/㎡) | 8300元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.76萬元/月(4600元/月/人*6人) | 2.46萬元/月(4100元/月/人*6人) | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 11.39萬元 | 10.28萬元 | 8.98萬元 |
| 歐仕佳人女鞋加盟投資總費(fèi)用 | 14.47萬元 | 12.99萬元 | 11.72萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||

