
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
| 派之星KTV加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計(jì) | 11.2萬元 | 10.16萬元 | 9.6萬元 | |
| 派之星KTV加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.1萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 8.86萬元 | 8.11萬元 | 7.37萬元 | |
| 小計(jì) | 3.14萬元 | 2.88萬元 | 2.63萬元 | |
| 派之星KTV加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.34萬元 | 13.04萬元 | 12.23萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
時(shí)段分割引導(dǎo)差異化消費(fèi)量販?zhǔn)終TV很大的賣點(diǎn),就在于它把本來屬于高消費(fèi)的場所變得大眾化了,其中的關(guān)鍵就在于的時(shí)段分割,而不同的時(shí)段引導(dǎo)的是完全不同的消費(fèi)。