
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 160㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 5.6萬元/月 | 2.88萬元/月 | 1.68萬元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 6000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 21萬元 | 12萬元 | 7萬元 | 3萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 58.35萬元 | 38.78萬元 | 25.63萬元 | 14.16萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
