
| 加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標準店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 3萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1.2萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流動資金 | 18萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 53.25萬元 | 33.7萬元 | 25.25萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

