
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以樂山為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.25萬元/月 | 6800元/月 | 4200元/月 | 2200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 1600元/月/人(1人) |
| 流動(dòng)資金 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 24.91萬元 | 16.76萬元 | 11.42萬元 | 6.38萬元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||

