
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 137㎡ | 137㎡ | 137㎡ |
| 裝修費(fèi) | 9.59萬元 | 8.22萬元 | 7.12萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.5萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.0萬元 | 3.2萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.7萬元 | 0.0萬元 |
| 門店租金 | 18758.7元/月 | 15235.7元/月 | 10827.1元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.9萬元 | 4.7萬元 |
| 普賴斯加盟總費(fèi)用 | 31.4萬元 | 24.7萬元 | 19.8萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為普賴斯加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

