
| 加盟店型 | 店型A | 店型B | 店型C | 店型D |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 110㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.1萬元/月 | 1.54萬元/月 | 9800元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 前期原材料 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 50.4萬元 | 39.94萬元 | 29.38萬元 | 21.46萬元 |
| 以上投資費(fèi)用以地級城市為例,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

