
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 75㎡ |
| 房租費用 | 3萬元/月 | 2.07萬元/月 | 1.5萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 開業(yè)費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(4人) | 2200元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 1700元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
| 流動資金 | 14萬元 | 10萬元 | 6萬元 |
| 總投資費用 | 47.52萬元 | 37.74萬元 | 28.34萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

