
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.24萬(wàn)元/月 | 1.44萬(wàn)元/月 | 1.12萬(wàn)元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) | 1200元/月/人(6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 12萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 44.42萬(wàn)元 | 36.31萬(wàn)元 | 29.78萬(wàn)元 | 21.73萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
乾祥環(huán)保技術(shù)有限公司坐落于,是一家集科研、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。公司擁有雄厚的科研力量、不錯(cuò)優(yōu)異的管理、技術(shù)團(tuán)隊(duì),同時(shí)公司還擁有一支當(dāng)今室內(nèi)環(huán)保行業(yè)的團(tuán)隊(duì)。經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)發(fā)和研究,獲得了多項(xiàng)技術(shù)。乾祥環(huán)保技術(shù)有限公司根據(jù)市場(chǎng)不斷需求為室內(nèi)空氣凈化領(lǐng)域做出了不凡的貢獻(xiàn),為我們的生存環(huán)境更加健康做出了積極的努力。