
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ |
| 房租費用 | 5萬元/月 | 2.88萬元/月 | 1.92萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 前期原材料 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 |
| 開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(8人) |
| 水電雜費 | 4000元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 |
| 流動資金 | 26萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 總投資費用 | 69.9萬元 | 49.98萬元 | 38.06萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
