
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1.92萬(wàn)元(480元/㎡*40㎡) | 1.8萬(wàn)元(450元/㎡*40㎡) | 1.68萬(wàn)元(420元/㎡*40㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 8000元 |
| 門(mén)店租金 | 5800元/月(4.8元/天/㎡) | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 4800元 | 3200元 | 2200元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.53萬(wàn)元 | 5.54萬(wàn)元 | 4.44萬(wàn)元 |
| 青帝木門(mén)加盟加盟總費(fèi)用 | 20.08萬(wàn)元 | 17.17萬(wàn)元 | 14.18萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
長(zhǎng)春大明木業(yè)有限公司座落于長(zhǎng)春市寬城區(qū)合隆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣東工業(yè)園區(qū),是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的現(xiàn)代化企業(yè),地處京哈、哈大等高速公路交匯處,交通十分便利發(fā)達(dá)。