
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) | 四線城市(以日照為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.25萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 前期原材料 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 9000元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 51.23萬(wàn)元 | 41.35萬(wàn)元 | 33.18萬(wàn)元 | 26.92萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
