
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 瑞丁視力保健加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.32萬元(480元/㎡*90㎡) | 3.15萬元(350元/㎡*90㎡) | 1.98萬元(220元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 11萬元 | 7.8萬元 | 4萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬元 | 7萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 28.72萬元 | 18.25萬元 | 8.68萬元 | |
| 瑞丁視力保健加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.43萬元/月(9元/天/㎡) | 1.62萬元/月(6元/天/㎡) | 1.35萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.09萬元 | 9.06萬元 | 7.65萬元 | |
| 小計(jì) | 4.04萬元 | 3.03萬元 | 2.56萬元 | |
| 瑞丁視力保健加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 32.76萬元 | 21.28萬元 | 11.24萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
濟(jì)南瑞丁視力保護(hù)科技開發(fā)有限公司是一家致力于兒童、青少年等人群近視、駝背問題的防范,集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的專業(yè)化多方面集團(tuán)公司。公司在近視駝背行業(yè)內(nèi)擁有三項(xiàng)發(fā)明成果產(chǎn)品,成立以來研發(fā)生產(chǎn)的瑞丁聰明椅、護(hù)眼桌、護(hù)眼燈、近視防治眼鏡等產(chǎn)品得到了廣大家長孩子的好評(píng)和喜愛,在降低兒童、青少年的近視駝背發(fā)生幾率上,起著重要的作用。