
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.4萬(wàn)元(680元/㎡*50㎡) | 3.25萬(wàn)元(650元/㎡*50㎡) | 3.1萬(wàn)元(620元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 店面租金 | 9600元/月(6.4元/天/㎡) | 9300元/月(6.2元/天/㎡) | 9000元/月(6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.16萬(wàn)元 | 4.95萬(wàn)元 | 4.68萬(wàn)元 |
| 索菲婭女鞋加盟投資總費(fèi)用 | 14.51萬(wàn)元 | 13.38萬(wàn)元 | 12.03萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
SAFIYA作為佛山星期六鞋業(yè)股份有限公司旗下的一個(gè)獨(dú)立品牌店,它以穿著舒適的設(shè)計(jì)理念為指導(dǎo)方向,追求健康、舒適、浪漫,在款式上致力新穎并富有時(shí)代潮流氣息。以個(gè)性時(shí)尚、悠閑舒適的風(fēng)格為主,適合于年輕女性穿著,同時(shí)星期六公司銳意改革SAFIYA成為一間多品牌專(zhuān)門(mén)店,并瞄準(zhǔn)年輕女性市場(chǎng),從世界各地搜羅時(shí)尚的國(guó)際品牌。為時(shí)尚女性提供一系列的國(guó)際品牌的產(chǎn)品,包括Killah、RIZZO等,這些產(chǎn)品以精致的做工,奢華的材料,優(yōu)雅時(shí)尚的造型設(shè)計(jì),融合貫通,打造出流行時(shí)尚的夢(mèng)工廠,以滿(mǎn)足有品位的時(shí)尚青年在不同場(chǎng)合的需要。
