
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ | |
| 三鼎華悅大酒店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 52萬(wàn)元(650元/㎡*800㎡) | 49.6萬(wàn)元(620元/㎡*800㎡) | 48萬(wàn)元(600元/㎡*800㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 40萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 20萬(wàn)元 | 19萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 112.8萬(wàn)元 | 104.3萬(wàn)元 | 96.6萬(wàn)元 | |
| 三鼎華悅大酒店加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 15.84萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) | 15.6萬(wàn)元/月(6.5元/天/㎡) | 14.88萬(wàn)元/月(6.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.56萬(wàn)元/月(3900元/月/人*4人) | 1.52萬(wàn)元/月(3800元/月/人*4人) | 1.48萬(wàn)元/月(3700元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 52.2萬(wàn)元 | 51.36萬(wàn)元 | 49.08萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.6萬(wàn)元 | 17.31萬(wàn)元 | 16.54萬(wàn)元 | |
| 三鼎華悅大酒店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 130.4萬(wàn)元 | 121.61萬(wàn)元 | 113.14萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
