
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 時(shí)代1+1全屋吊頂加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬(wàn)元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬(wàn)元(320元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 11.96萬(wàn)元 | 10.95萬(wàn)元 | 9.94萬(wàn)元 | |
| 時(shí)代1+1全屋吊頂加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.79萬(wàn)元/月(8.5元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 5300元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.92萬(wàn)元/月(4800元/月/人*4人) | 1.8萬(wàn)元/月(4500元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2600元 | 2300元 | 2000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.12萬(wàn)元 | 7.61萬(wàn)元 | 6.62萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.97萬(wàn)元 | 2.77萬(wàn)元 | 2.41萬(wàn)元 | |
| 時(shí)代1+1全屋吊頂加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.93萬(wàn)元 | 13.72萬(wàn)元 | 12.35萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
嘉興時(shí)代電器有限公司是一家集于吊頂設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售,多維服務(wù)為一體的專(zhuān)業(yè)化集成吊頂企業(yè)。產(chǎn)品涉及餐廳、臥室、廚房、衛(wèi)生間、過(guò)道、客廳、書(shū)房、休閑陽(yáng)臺(tái)等空間。公司憑借專(zhuān)業(yè)的人才隊(duì)伍,合格的服務(wù)精神,積極開(kāi)拓市場(chǎng),穩(wěn)健發(fā)展,并且在長(zhǎng)期的自我實(shí)踐中形成了一套科學(xué)實(shí)效的吊頂營(yíng)銷(xiāo)體系,在業(yè)界形成了合格的知名度和美譽(yù)度。
