
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 140㎡ | 100㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 9000元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
| 開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) |
| 流動資金 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 總投資費用 | 80萬元 | 57.4萬元 | 31.45萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

