
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.5萬元/月 | 1.44萬元/月 | 9600元/月 | 4200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 17萬元 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 11萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總加盟費(fèi)用 | 45.85萬元 | 36.43萬元 | 28.44萬元 | 21.89萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

