
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(480元/㎡*70㎡) | 3.15萬(wàn)元(450元/㎡*70㎡) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 門(mén)店租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.25萬(wàn)元 | 5.67萬(wàn)元 | 5.09萬(wàn)元 |
| 思芬百麗女鞋加盟投資總費(fèi)用 | 12.31萬(wàn)元 | 11.5萬(wàn)元 | 10.59萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
思芬百麗女鞋總部是男女鞋、服裝、服飾等產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)加工的公司,擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系。 廣州市思芬百麗電子商務(wù)有限公司經(jīng)銷(xiāo)批發(fā)的女裝、女鞋暢銷(xiāo)消費(fèi)者市場(chǎng),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。廣州市思芬百麗電子商務(wù)有限公司經(jīng)銷(xiāo)的男裝、女裝、男鞋、女鞋品種齊全、價(jià)格合理。廣州市思芬百麗電子商務(wù)有限公司實(shí)力雄厚,重信用、守合同、提高/增加產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營(yíng)特色和爭(zhēng)取降低成本多銷(xiāo)的原則,贏得了廣大客戶(hù)的信任。