
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 私房披薩加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6800元(80元/㎡*85㎡) | 4250元(50元/㎡*85㎡) | 2550元(30元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 14.28萬元 | 12.425萬元 | 10.955萬元 | |
| 私房披薩加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 4600元/月(1.8元/天/㎡) | 4300元/月(1.7元/天/㎡) | 4100元/月(1.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.94萬元/月(4200元/月/人*7人) | 2.52萬元/月(3600元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.2萬元 | 8.86萬元 | 7.52萬元 | |
| 小計(jì) | 3.58萬元 | 3.12萬元 | 2.67萬元 | |
| 私房披薩加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.86萬元 | 15.55萬元 | 13.63萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
公司專業(yè)配置開發(fā)研創(chuàng)的技術(shù)人員,已具備了國(guó)內(nèi)一定的科研條件。目前致力于品牌運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)拓展,以打造民族餐飲先進(jìn)品牌為己任,以完善的組織構(gòu)架,敏銳的市場(chǎng)洞察力,開拓市場(chǎng)的飲食經(jīng)營(yíng)宣傳,大力發(fā)展國(guó)內(nèi)西餐飲食業(yè)。不斷創(chuàng)立完善以滿足市場(chǎng)不斷更新的飲食需求。以達(dá)到品味獨(dú)特化,品種多樣化,價(jià)格低廉化,以滿足各層消費(fèi)者的不同需求。