
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
| 裝修費(fèi) | 7.7萬(wàn)元(700元/㎡*110㎡) | 6.6萬(wàn)元(600元/㎡*110㎡) | 5.5萬(wàn)元(500元/㎡*110㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 1.29萬(wàn)元/月(3.9元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(3.7元/天/㎡) | 1.16萬(wàn)元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(3000元/月/人*9人) | 2.52萬(wàn)元/月(2800元/月/人*9人) | 2.34萬(wàn)元/月(2600元/月/人*9人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.96萬(wàn)元 | 11.22萬(wàn)元 | 10.49萬(wàn)元 |
| 蘇哥利大酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 41.34萬(wàn)元 | 37.48萬(wàn)元 | 33.93萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
