
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 善元堂保健食品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.55萬元(300元/㎡*85㎡) | 2.125萬元(250元/㎡*85㎡) | 1.7萬元(200元/㎡*85㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 17.95萬元 | 15.425萬元 | 12.8萬元 | |
| 善元堂保健食品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.25萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4.7元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2600元 | 2400元 | 2200元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.15萬元 | 5.7萬元 | 5.32萬元 | |
| 小計(jì) | 2.31萬元 | 2.14萬元 | 1.99萬元 | |
| 善元堂保健食品加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.26萬元 | 17.57萬元 | 14.79萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
市場上的調(diào)味品品牌很多,大多都含有對身體有害的物質(zhì),而善元堂保健食品品不同,它是采用全新的原料、全新的自有工藝,結(jié)合先進(jìn)的制作工藝生產(chǎn)而出的健康調(diào)味品,無污染,是目前調(diào)味品市場上推出的、不可替代的創(chuàng)立產(chǎn)品。善元堂保健食品,健康安全的食品,是消費(fèi)者信賴的品牌。