
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
| 房租 | 13.2萬元/年(11000元/月) | 9萬元/年(7500元/月) | 6萬元/年(5000元/月) |
| 裝修費 | 6萬元(600元/㎡) | 3萬元(500元/㎡) | 1.6萬元(400元/㎡) |
| 人工費 | 28.8萬元/年(8人) | 18萬元/年(6人) | 9.6萬元/年(4人) |
| 物料設(shè)備 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 桌椅費 | 1.1萬元 | 0.7萬元 | 0.3萬元 |
| 流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 總投資(年) | 65.1萬元 | 40.7萬元 | 23.5萬元 |
| 此投資費用為預(yù)估,僅供參考,具體以實際產(chǎn)生費用為準(zhǔn) | |||
