
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 勝牌電線電纜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.94萬(wàn)元(420元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) | 2.66萬(wàn)元(380元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.2萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 11.54萬(wàn)元 | 10.6萬(wàn)元 | 9.66萬(wàn)元 | |
| 勝牌電線電纜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.79萬(wàn)元/月(8.5元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 5300元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2700元 | 2400元 | 2100元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.36萬(wàn)元 | 7.85萬(wàn)元 | 6.86萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 4.06萬(wàn)元 | 2.86萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 勝牌電線電纜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.6萬(wàn)元 | 13.46萬(wàn)元 | 12.16萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
勝牌公司Triumph Cable自2002年成立以來(lái)一直堅(jiān)持快速、準(zhǔn)確地向客戶提供UL電子線、高溫線、高速運(yùn)動(dòng)拖鏈電纜等各種高質(zhì)量的規(guī)格電線,倉(cāng)儲(chǔ)式銷售和獨(dú)特的電子商務(wù)B2B直銷的營(yíng)銷體制,海量生產(chǎn),創(chuàng)造出低成本的勝牌模式,真正踐行“多、快、好、省“的客戶價(jià)值理念。