
|
食面八方砂鍋加盟費(fèi)用 (一線城市) |
食面八方砂鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.08萬(wàn)元 | 食面八方砂鍋加盟成本費(fèi)用:2.08萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.88萬(wàn)元(480元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.17萬(wàn)元/月(3900元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.94萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 17.08萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.08萬(wàn)元 | |
| 食面八方砂鍋加盟總加盟費(fèi)用:19.16萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
食面八方砂鍋加盟費(fèi)用 (二線城市) |
食面八方砂鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.8萬(wàn)元 | 食面八方砂鍋加盟成本費(fèi)用:1.9萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 7600元/月(4.2元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 900元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.42萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 14.8萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.9萬(wàn)元 | |
| 食面八方砂鍋加盟總加盟費(fèi)用:16.7萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
食面八方砂鍋加盟費(fèi)用 (三線城市) |
食面八方砂鍋加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.42萬(wàn)元 | 食面八方砂鍋加盟成本費(fèi)用:1.71萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 1.92萬(wàn)元(320元/㎡*60㎡) | 店面租金 | 7000元/月(3.9元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 人員工資 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.9萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 12.42萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.71萬(wàn)元 | |
| 食面八方砂鍋加盟總加盟費(fèi)用:14.13萬(wàn)元 (店鋪面積按60㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
食面八方砂鍋秉承古法,其在制作工藝上追尋原味,引路整個(gè)砂鍋飯市場(chǎng)。食面八方砂鍋現(xiàn)以在全國(guó)大江南北成功開(kāi)啟千余家店面,力爭(zhēng)打造具備特色砂鍋飯品牌。曾獲得創(chuàng)業(yè)網(wǎng)具備加盟潛力項(xiàng)目獎(jiǎng),餐飲協(xié)會(huì)榮譽(yù)項(xiàng)目稱號(hào)。
