
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
| 房租費用 | 4.2萬元/月 | 3萬元/月 | 2.55萬元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業(yè)費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(5人) |
| 流動資金 | 18萬元 | 13萬元 | 11萬元 |
| 總投資費用 | 59.95萬元 | 47.4萬元 | 39.65萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

